| US | BUST (IN) | WAIST (IN) | HIPS (IN) |
|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 23 | 33 |
| 2 | 31 | 25 | 35 |
| 4 | 33 | 27 | 37 |
| 6 | 35 | 29 | 39 |
| 8 | 37 | 31 | 41 |
| 10 | 39 | 33 | 43 |
| 12 | 42 | 35 | 46 |
| 14 | 44 | 38 | 48 |
| 16 | 47 | 41 | 51 |
| 18 | 50 | 44 | 54 |
| US | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
|---|---|---|---|
| 0 | 74 | 58 | 84 |
| 2 | 79 | 64 | 89 |
| 4 | 84 | 69 | 94 |
| 6 | 89 | 74 | 99 |
| 8 | 94 | 79 | 104 |
| 10 | 99 | 84 | 109 |
| 12 | 107 | 89 | 117 |
| 14 | 112 | 97 | 122 |
| 16 | 119 | 104 | 130 |
| 18 | 127 | 112 | 137 |
| US Size | Int. | AU Size | EU Size (INCH) |
|---|---|---|---|
| 0 | XXS | 4 | 32 |
| 2 | XS | 6 | 34 |
| 4 | S | 8 | 35 |
| 6 | M | 10 | 38 |
| 8 | L | 12 | 40 |
| 10 | XL | 14 | 43 |
| 12 | 2XL | 16 | 44 |
| 14 | 3XL | 18 | 46 |
| 16 | 4XL | 20 | 48 |
| 18 | 5XL | 22 | 50 |
| US Size | Int. | AU Size | EU Size (CM) |
|---|---|---|---|
| 0 | XXS | 4 | 81 |
| 2 | XS | 6 | 86 |
| 4 | S | 8 | 89 |
| 6 | M | 10 | 97 |
| 8 | L | 12 | 102 |
| 10 | XL | 14 | 109 |
| 12 | 2XL | 16 | 112 |
| 14 | 3XL | 18 | 117 |
| 16 | 4XL | 20 | 122 |
| 18 | 5XL | 22 | 127 |
| AU/US Size (INCH) | EU Size (INCH) | UK Size (INCH) | Uni / Mens (INCH) |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | - |
| 4.5 | 35.5 | 2.5 | - |
| 5 | 36 | 3 | - |
| 5.5 | 36.5 | 3.5 | - |
| 6 | 37 | 4 | - |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | - |
| 7 | 38 | 5 | 5.5 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 8 | 39 | 6 | 6.5 |
| 8.5 | 39.5 | 6.5 | 7 |
| 9 | 40 | 7 | 7.5 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 8 |
| 10 | 41 | 8 | 8.5 |
| 10.5 | 41.5 | 8.5 | 9 |
| 11 | 42 | 9 | 9.5 |
| 11.5 | 42.5 | 9.5 | 10 |
| 12 | 43 | 10 | 10.5 |
| AU/US Size (CM) | EU Size (CM) | UK Size (CM) | Uni / Mens (CM) |
|---|---|---|---|
| 10 | 89 | 5 | - |
| 11 | 90 | 6 | - |
| 13 | 91 | 8 | - |
| 14 | 93 | 9 | - |
| 15 | 94 | 10 | - |
| 16 | 95 | 11 | - |
| 18 | 97 | 13 | 14 |
| 19 | 98 | 14 | 15 |
| 20 | 99 | 15 | 17 |
| 21 | 100 | 17 | 18 |
| 22 | 101 | 18 | 19 |
| 23 | 102 | 19 | 20 |
| 24 | 103 | 20 | 21 |
| 25 | 104 | 20 | 22 |
| 26 | 105 | 22 | 23 |
| 28 | 107 | 23 | 24 |
| 29 | 108 | 24 | 25 |
| 30 | 109 | 25 | 27 |
⚠️ Note: All measurements are manual, slight variation may occur (0.5-1 inch / 1-3 cm).
⚠️ Please refer to this size guide before purchasing, do not select based on your usual size.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!